Zástupci KROS
Příjmení, jméno | Funkce | Kontakt | |
---|---|---|---|
Mgr. DVOŘÁČKOVÁ Eva | Předseda KROS – zastupuje kraj: Praha | 603 309 294 dvorackova.eva@skolskeodbory.cz |
|
Mgr. SIXTA Jiří | Předseda KROS – zastupuje kraj: Středočeský kraj | 607 557 296 oros.beroun@seznam.cz |
|
SOUKALOVÁ Eva | Předseda KROS – zastupuje kraj: Jihočeský kraj | 723 353 277 oroscb@volny.cz |
|
Mgr. Ing.PLZÁK Jan Ph.D. | Předseda KROS – zastupuje kraj: Plzeňský kraj | 777 093 655 koj.pk@seznam.cz |
|
Mgr. KUTÁLEK Stanislav | Předseda KROS – zastupuje kraj: Karlovarský kraj | 605 065 490 kros.kv@volny.cz |
|
SEIFERTOVÁ Božena | Předseda KROS – zastupuje kraj: Ústecký kraj | 723 236 177 seifertova.b@centrum.cz |
|
Mgr. HLAVÁČKOVÁ Romana | Předseda KROS – zastupuje kraj: Liberecký kraj | 731 506 178 oros-lbc@seznam.cz |
|
Mgr. KAŠPAR Zbyněk | Předseda KROS – zastupuje kraj: Královéhradecký kraj | 601 562 915 kasparzbynek@seznam.cz |
|
Mgr. Jirsa Luboš | zástupce oblasti Jičín | 737 155 318 jirsa@2zsjc.cz |
|
Mgr. Hejzlarová Hana | zástupce oblasti Náchod | h.hejzlarova@seznam.cz | |
Mgr. Kašparová Blahoslava | zástupce oblasti Rychnov nad Kněžnou | 603 296 093 blahoslava.k@seznam.cz |
|
PaedDr. Veselá Růžena | zástupce oblasti Trutnov | rr.vesela@gmail.com | |
Homolková Věra | zástupce oblasti Hradec Králové | vera.homo@seznam.cz | |
SKALICKÝ Oldřich | Předseda KROS – zastupuje kraj: Pardubický kraj | 604 116 840 skalicky.krospce@seznam.cz |
|
Mgr. BOBEK Josef | Předseda KROS – zastupuje kraj: Kraj Vysočina | 721 093 950 jbobek@spst.cz |
|
Ing. ZBOŘILOVÁ Anděla | Předseda KROS – zastupuje kraj: Jihomoravský kraj | 732 890 502 oros.hod@gmail.com |
|
PaedDr. ŠTĚPÁN Pavel | Předseda KROS – zastupuje kraj: Zlínský kraj | 604 507 099 oroszl@zlinedu.cz |
|
Ing. HRDLIČKOVÁ Eva | Předseda KROS – zastupuje kraj: Olomoucký kraj | 606 817 129 krosolomouc@centrum.cz |
|
Mgr. BOBKOVÁ REGELOVÁ Dagmar | Předseda KROS – zastupuje kraj: Moravskoslezský kraj | 603 450 487 dregelova@ssinte-karvina.cz |
Vložil uživatel Faflíková Zuzana dne 11.12.2023 v 12:50.