Zástupci KROS
Příjmení, jméno | Funkce | Kontakt | |
---|---|---|---|
Mgr. Kutálek Stanislav | Předseda KROS – zastupuje kraj: Karlovarský kraj | 605 065 490 kros.kv@volny.cz |
|
Mgr. Bobková Regelová Dagmar | Předseda KROS – zastupuje kraj: Moravskoslezský kraj | 603 450 487 dregelova@ssinte-karvina.cz |
|
Ing. Cermanová Markéta | Předseda KROS – zastupuje kraj: Královéhradecký kraj | 603 332 237 kroshk@seznam.cz |
|
Mgr. Dvořáčková Eva | Předseda KROS – zastupuje kraj: Praha | 603 309 294 dvorackova.eva@cmkos.cz |
|
Ing. Zbořilová Anděla | Předseda KROS – zastupuje kraj: Jihomoravský kraj | 732 890 502 oros.hod@gmail.com |
|
Ing. Hrdličková Eva | Předseda KROS – zastupuje kraj: Olomoucký kraj | 606 817 129 krosolomouc@centrum.cz |
|
Mgr. Jirsa Luboš | zástupce KROS KH za Jičín | 737 155 318 jirsa@2zsjc.cz |
|
Mgr. Kašparová Blahoslava | zástupce KROS KH za Rychnov nad Kněžnou | 603 296 093 orosrychnov@email.cz |
|
Mgr. Kašpar Zbyněk | zástupce KROS KH za Náchod | kasparzbynek@seznam.cz | |
PaedDr. Veselá Růžena | zástupce KROS KH za Trutnov | vesela@gymnaziumtu.cz | |
Homolková Věra | zástupce KROS KH za Hradec Králové | vera.homo@seznam.cz | |
Mgr. Sixta Jiří | Předseda KROS – zastupuje kraj: Středočeský kraj | 607 557 296 oros.beroun@seznam.cz |
|
Seifertová Božena | Předseda KROS – zastupuje kraj: Ústecký kraj | 723 236 177 seifertova.b@centrum.cz |
|
Soukalová Eva | Předseda KROS – zastupuje kraj: Jihočeský kraj | 723 353 277 oroscb@volny.cz |
|
Mgr. Bobek Josef | Předseda KROS – zastupuje kraj: Kraj Vysočina | 721 093 950 jbobek@spst.cz |
|
Mgr. Hlaváčková Romana | Předseda KROS – zastupuje kraj: Liberecký kraj | 731 506 178 oros-lbc@seznam.cz |
|
PaedDr. Štěpán Pavel | Předseda KROS – zastupuje kraj: Zlínský kraj | 604 507 099 oroszl@zlinedu.cz |
|
Mgr. Štusáková Hana | Předseda KROS – zastupuje kraj: Pardubický kraj | 737 452 547 kros.pardubice@seznam.cz |
|
Volfová Věra | Předseda KROS – zastupuje kraj: Plzeňský kraj | 776 051 114 kros.pk@seznam.cz |
Vložil uživatel Faflíková Zuzana dne 30.01.2020 v 13:50.